【データ】蛍光灯の型番別 仕様と製造禁止の期限
メーカーの公開資料で確認した395型番のデータです。CSV・JSONで配布しています(CC BY 4.0、事前連絡不要・改変自由)。
出典表記の例:蛍光灯LED替え方ガイド「蛍光灯の型番別 仕様と製造禁止の期限」(2026-10-16 時点)https://keikoutou-led.com/data/lamps/
誤りのご指摘を歓迎します(お問い合わせ)。
電球形蛍光灯(製造禁止 2026年1月1日)
| 型番 | 口金 | 消費電力 | 全光束 | 点灯方式 | 製造禁止 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFA10ED7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 441 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10ED7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 441 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10ED8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 435 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10ED/9A・E17 | E17 | 9W(定格ランプ電力。定格入力電流0.15A) | 435 lm(ランプ効率48.3lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EL7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EL7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EL/8 | E26 | 8W | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EL8E17 | E17 | 8W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EL/9A・E17 | E17 | 9W(定格ランプ電力。定格入力電流0.15A) | 480 lm(ランプ効率53.3lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EN7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 465 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EN7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 465 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA10EN/9A・E17 | E17 | 9W(定格ランプ電力。定格入力電流0.15A) | 460 lm(ランプ効率51.1lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA12ED | E26 | 12W(定格消費電力) | 655 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA12ED・K | E26 | 12W | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA12EL | E26 | 12W(定格消費電力) | 725 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA12EL・K | E26 | 12W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA12EN・K | E26 | 12W | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ED10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ED10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ED10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 700 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ED/12B | E26 | 12W(定格ランプ電力。定格入力電流0.22A) | 730 lm(ランプ効率60.8lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL/12B | E26 | 12W(定格ランプ電力。定格入力電流0.22A) | 810 lm(ランプ効率67.5lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL/12-C5 | E26 | 12W(定格消費電力。定格入力電流0.22A) | 810 lm(消費効率67.5lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL12E17 | E17 | 12W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EL/13 | E26 | 13W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ELR/13-SHG-B | E26 | 13W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15ELX/12・SP | E26 | 12W | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EN10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EN10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA15EN/12B | E26 | 12W(定格ランプ電力。定格入力電流0.22A) | 780 lm(ランプ効率65lm/W) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA22EL | E26 | 22W | 1520 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA25EL/22 | E26 | 22W | HotaluX:1,370 lm/日立:1,52 | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFA8EL・K | E26 | 8W | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10ED7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 441 lm(周囲温度25℃定格は419 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10ED7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 441 lm(周囲温度25℃定格は419 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10ED/8-E17 | E17 | 8W | 440 lm(効率55.0lm/W、区分c) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL/7-E17-C2C | E17 | 7W | 420 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 485 lm(周囲温度35℃の定格値。25℃では | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 485 lm(周囲温度25℃定格は460 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL/8-E17 | E17 | 8W | 485 lm(効率60.6lm/W、区分a) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EL/9-E17 | E17 | 9W | HotaluX:420 lm/日立:480 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EN7E17H2 | E17 | 7W(定格消費電力) | 465 lm(周囲温度35℃の定格値。25℃では | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EN7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 465 lm(周囲温度25℃定格は422 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EN8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 465 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD10EN/8-E17 | E17 | 8W | 465 lm(効率58.1lm/W、区分b) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD11EX-D | E26 | 11W | 570 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD11EX-L | E26 | 11W | 600 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD12ED | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD12EL | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD12EN | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 730 lm(周囲温度35℃の定格値。25℃では | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 730 lm(周囲温度25℃定格は694 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 700 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED/11 | E26 | 11W(定格消費電力) | 670 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED11EE17 | E17 | 11W(定格消費電力) | 670 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15ED/12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 810 lm(周囲温度35℃の定格値。25℃では | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 810 lm(周囲温度25℃定格は770 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL/11 | E26 | 11W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL/11-E17-C2C | E17 | 11W | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL11EE17 | E17 | 11W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL/12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL12E17 | E17 | 12W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL/13 | E26(日立の記載。HotaluXのページは口金の記載なし) | 13W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EL/13・E17 | E17 | 13W | 810 lm(日立) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EN10E17H2 | E17 | 10W(定格消費電力) | 780 lm(周囲温度25℃定格は741 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EN10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 780 lm(周囲温度25℃定格は741 lm) | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EN12E17 | E17 | 12W(定格消費電力) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD15EN/13 | E26(日立の記載) | 13W | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD21ED | E26(三菱資料。HotaluXのページは口金の記載なし) | 21W | HotaluX:1,370 lm/三菱:1,30 | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD21EL | E26(三菱資料。HotaluXのページは口金の記載なし) | 21W | HotaluX:1,520 lm/三菱:1,44 | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD21EN | E26(三菱資料。HotaluXのページは口金の記載なし) | 21W | HotaluX:1,460 lm/三菱:1,39 | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD23EX-D | E26 | 23W | 1,425 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25ED/20 | E26 | 20W(定格消費電力) | 1310 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25ED/20H | E26 | 20W(定格消費電力) | 1310 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25ED22 | E26 | 22W(定格消費電力) | 1370 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EL/20 | E26 | 20W(定格消費電力) | 1450 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EL/20H | E26 | 20W(定格消費電力) | 1450 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EL/21 | E26 | 21W | 1,520 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EL22 | E26 | 22W(定格消費電力) | 1520 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25ELR/22-SHG | E26 | 25W(ページの記載。形名の「/22」と食い違う | 1,520 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EN/20H | E26 | 20W(定格消費電力) | 1390 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFD25EN22 | E26 | 22W(定格消費電力) | 1460 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10ED7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 441 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10ED8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 435 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10EL | E26 | 10W | 500 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10EL7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10EL8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10ELR/9-SHG | E26 | 9W | 480 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10EN7H2 | E26 | 7W(定格消費電力) | 465 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG10EN8 | E26 | 8W(定格消費電力) | 465 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG12ED | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG12EL | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG12EN | E26 | 12W(定格電流0.22A) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG14ED | E26 | 14W | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG14EL | E26 | 14W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG14EN | E26 | 14W | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15ED10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15ED10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 700 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15ED/11 | E26 | 11W(定格消費電力) | 670 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15ED12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 730 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EDG12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EL10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EL10HS | E26 | 10W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EL/11 | E26 | 11W(定格消費電力) | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EL12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EL/13 | E26 | 13W | 810 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EN10H2 | E26 | 10W(定格消費電力) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG15EN12 | E26 | 12W(定格消費電力) | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG22ED | E26 | 22W(定格電流0.37A) | 1,230 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG22EL | E26 | 22W(定格電流0.37A) | 1,370 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG22EN | E26 | 22W(定格電流0.37A) | 1,320 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG23ED | E26 | 23W | 1,110 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG23EL | E26 | 23W | 1,230 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG23EN | E26 | 23W | 1,190 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25ED/19H | E26 | 19W(定格消費電力) | 1230 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25ED20 | E26 | 20W(定格消費電力) | 1230 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25EDF/22-SHG | E26 | 22W(定格消費電力) | 1,370 lm(消費効率62.3lm/W、省エ | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25EL/19H | E26 | 19W(定格消費電力) | 1370 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25EL/20 | E26(日立の記載。HotaluXのページは口金の記載なし) | 20W | 1,370 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25ELR/22-SHG | E26 | 22W(定格消費電力) | 1,520 lm(消費効率69.1lm/W、省エ | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25EN/19H | E26 | 19W(定格消費電力) | 1320 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25EN/20 | E26(日立の記載) | 20W | 1,320 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG25ENM/22-SHG | E26 | 22W(定格消費電力) | 1,460 lm(消費効率66.4lm/W、省エ | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG8ED | E26 | 8W(定格電流0.15A) | 440 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFG8EL | E26 | 8W(定格電流0.15A) | 485 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFR15EL/13-C | E26 | 13W | 600 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFR15EN/13-C | E26 | 13W | 600 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT10EL | E26 | 10W | 500 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT14ED | E26 | 14W | 750 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT14EN | E26 | 14W | 780 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT18EL | E26 | 18W | 1,050 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT23ED | E26 | 23W | 1,370 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT23EL | E26 | 23W | 1,520 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
| EFT23EN | E26 | 23W | 1,460 lm | 該当なし | 2026-01-01 |
コンパクト形蛍光灯(ツイン蛍光灯)(製造禁止 2027年1月1日)
| 型番 | 口金 | 消費電力 | 全光束 | 点灯方式 | 製造禁止 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDL13EX-D | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 750 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL13EX-L | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 800 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL13EX-N | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 800 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL18EX-D | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1000 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL18EX-L | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1070 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL18EX-N | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1070 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL27EX-D | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1450 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL27EX-L | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1550 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL27EX-N | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1550 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL9EX-L | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 520 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FDL9EX-N | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 520 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FHP23EL | GY10q-2 | 23W(消費電力) | 1770 lm/1850 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP23EN | GY10q-2 | 23W(消費電力) | 1770 lm/1850 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP23EW | GY10q-2 | 23W(消費電力) | 1770 lm/1850 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP23EWW | GY10q-2 | 23W(消費電力) | 1770 lm/1850 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP32EL | GY10q-9 | 32W(定格ランプ電力) | 2900 lm(周囲温度25℃、Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP32EN | GY10q-9 | 32W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic、周囲温度25 | Hf(Panasonic:「Hf | 2027-01-01 |
| FHP32EW | GY10q-9 | 32W(定格ランプ電力) | 2900 lm(周囲温度25℃、Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP32EWW | GY10q-9 | 32W(定格ランプ電力) | 2900 lm(周囲温度25℃、Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP45EL | GY10q-10 | 45W(消費電力) | 4350 lm/4500 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP45EN | GY10q-10 | 45W(定格ランプ電力) | 4350 lm(周囲温度25℃)/4500 lm | Hf(Panasonic:専用の | 2027-01-01 |
| FHP45EW | GY10q-10 | 45W(消費電力) | 4350 lm/4500 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHP45EWW | GY10q-10 | 45W(消費電力) | 4350 lm/4500 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHSD20EL | GX10q-5 | 20W | 1500 lm(Panasonic) | 記載を確認できず | 2027-01-01 |
| FHSD20EN | GX10q-5 | 20W | 1500 lm(Panasonic) | 記載を確認できず | 2027-01-01 |
| FHSD20EW | GX10q-5 | 20W | 1500 lm(Panasonic) | 記載を確認できず | 2027-01-01 |
| FHT16EX-L | GX24q-2 | 16W(定格ランプ電力) | 1200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT16EX-N | GX24q-2 | 16W(定格ランプ電力) | 1200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT24EX-L | GX24q-3 | 24W(定格ランプ電力) | 1800 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT24EX-N | GX24q-3 | 24W(定格ランプ電力) | 1800 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT32EX-L | GX24q-3 | 32W(定格ランプ電力) | 2400 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT32EX-N | GX24q-3 | 32W(定格ランプ電力) | 2400 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT32EX-W | GX24q-3 | 32W | 2400 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHT32EX-WW | GX24q-3 | 32W | 2400 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHT42EX-L | GX24q-4 | 42W(定格ランプ電力) | 3200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT42EX-N | GX24q-4 | 42W(定格ランプ電力) | 3200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用。Panas | 2027-01-01 |
| FHT42EX-W | GX24q-4 | 42W | 3200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FHT42EX-WW | GX24q-4 | 42W | 3200 lm(Panasonic・三菱とも) | Hf(高周波点灯専用)(Pana | 2027-01-01 |
| FML13EX-L | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 850 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML13EX-N | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 850 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML18EX-D | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1030 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML18EX-L | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1100 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML18EX-N | GX10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1100 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML27EX-D | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1480 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML27EX-L | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1600 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML27EX-N | GX10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1600 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML36EX-L | GX10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML36EX-N | GX10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML36EX-W | GX10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | 記載を確認できず(点灯方式・適合 | 2027-01-01 |
| FML36EX-WW | GX10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | 記載を確認できず(点灯方式・適合 | 2027-01-01 |
| FML55EX-L | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4350 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FML55EX-N | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4350 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FML55EX-W | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4350 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FML55EX-WW | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4350 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FML9EX-L | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 550 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FML9EX-N | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 550 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL13EX-D | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 790 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL13EX-L | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 840 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL13EX-N | GX10q-2 | 13W(定格ランプ電力) | 840 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL18EX-D | GY10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1050 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL18EX-L | GY10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1120 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL18EX-N | GY10q-3 | 18W(定格ランプ電力) | 1120 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL27EX-D | GY10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1690 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL27EX-L | GY10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1800 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL27EX-N | GY10q-4 | 27W(定格ランプ電力) | 1855 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL28EX-D | GY10q-5 | 28W(定格ランプ電力) | 1970 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL28EX-L | GY10q-5 | 28W(定格ランプ電力) | 2100 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL28EX-N | GY10q-5 | 28W(定格ランプ電力) | 2100 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL36EX-D | GY10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2720 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL36EX-L | GY10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL36EX-N | GY10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL36EX-W | GY10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL36EX-WW | GY10q-6 | 36W(定格ランプ電力) | 2900 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL4EX-N | GX10q-1 | 4W(定格ランプ電力) | 200 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL55EX-D | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4230 lm(Panasonic) | スタータ形・ラピッド形の別は記載 | 2027-01-01 |
| FPL55EX-L | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4500 lm(Panasonic) | スタータ形・ラピッド形の別は記載 | 2027-01-01 |
| FPL55EX-N | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4500 lm(Panasonic) | スタータ形・ラピッド形の別は記載 | 2027-01-01 |
| FPL55EX-W | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4500 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FPL55EX-WW | GY10q-7 | 55W(定格ランプ電力) | 4500 lm(Panasonic) | 電子式安定器専用(Panason | 2027-01-01 |
| FPL6EX-L | GX10q-1 | 6W(定格ランプ電力) | 315 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL6EX-N | GX10q-1 | 6W(定格ランプ電力) | 315 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL9EX-L | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 540 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
| FPL9EX-N | GX10q-1 | 9W(定格ランプ電力) | 540 lm(Panasonic) | スタータ形(Panasonic旧 | 2027-01-01 |
直管形蛍光灯(製造禁止 2028年1月1日)
| 型番 | 口金 | 消費電力 | 全光束 | 点灯方式 | 製造禁止 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHF16EX-D-H | G13 | 16W(定格点灯)/23W(高出力点灯)(Pan | 1390 lm/1980 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用) | 2028-01-01 |
| FHF16EX-L-H | G13 | 消費電力23W(Panasonic表示) | 1470 lm/2100 lm(Panasoni | Hf(高周波点灯専用) | 2028-01-01 |
| FHF16EX-N-H | G13 | 16W(定格点灯)/23W(高出力点灯)(三菱。 | 1470 lm(16W)/2100 lm(23W | Hf(高周波点灯専用) | 2028-01-01 |
